PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
絕緣電阻表,同時(shí)還具備測(cè)量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數(shù)功能。整機(jī)美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。
聯(lián)系電話:15950193992
產(chǎn)品概述
數(shù)字式絕緣電阻表又名兆歐表、高壓絕緣電阻測(cè)試儀,用于絕緣電阻的測(cè)試。本儀表具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、報(bào)警、自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能。同時(shí)還具備測(cè)量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數(shù)功能。整機(jī)美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。
而且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),適應(yīng)惡劣工作環(huán)境,是電力、郵電、通信、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而bi不可少的儀表。它適用于測(cè)量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。
絕緣電阻表由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,輸出電壓等級(jí)多。 額定絕緣測(cè)試電壓最大2500V,絕緣電阻測(cè)量最大值100.0GΩ。直流電壓測(cè)量范圍0~1000V,交流電壓測(cè)量范圍0~1000V。
型號(hào)規(guī)格
型 號(hào) | 3015 | 3015E |
額定電壓 | 100~1000V | 250~2500V |
絕緣電阻量程 | 0.06MΩ~50.00GΩ | 0.10MΩ~100.0GΩ |
電壓測(cè)量量程 | 0V~1000V | 0V~1000V |
量程及技術(shù)規(guī)格
功 能 | 絕緣電阻測(cè)試,電壓測(cè)試 |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
額定電壓(V) | 2500V MAX |
測(cè)量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
絕緣電阻量程 | 100.0GΩ MAX |
絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0~1000V |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
輸出短路電流 | ≥1.5mA(1000V) |
吸收比和極化指數(shù)測(cè)量 | 有 |
電 源 | 1.5V(AA)堿性電池8節(jié) |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作15分鐘關(guān)機(jī) |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 73mm×43mm |
儀表尺寸 | 175mm (長(zhǎng))×112mm (寬)×53mm (高) |
測(cè) 試 線 | 高壓測(cè)試線紅色1米,黑色1米,綠線1米 |
USB接口 | 具有USB接口,進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取,保存記錄數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR"符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
功 耗 | 待機(jī): 18mA Max(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光: 43mA Max | |
測(cè)量:326mA Max(背光開啟) | |
質(zhì) 量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號(hào)“ " |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐 壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773833
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)